| 座席数 | 装備 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 定員 | 正席 | 補助 | TV | VTR | ビデオ | オーディオ | カラオケ |
| 超SP | 33 | 33 | × | ○ | ○ | ○ | カセット | CDV |
| SP | 55 | 49 | 6 | ○ | ○ | DVD | カセット | CDV |
| SP | 45 | 45 | × | ○ | ○ | ○ | カセット | CDV |
| SK | 55 | 45 | 10 | ○ | ○ | × | カセット | CD |
| SK | 55 | 49 | 6 | ○ | ○ | × | カセット | CD |
| MSK | 25 | 25 | × | ○ | ○ | × | カセット | シンセ |
![]() |
![]() |
| 装備 (その他) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 冷暖房 | ワイドトランク | 無線 | ボトルクーラー | |
| 超SP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SK | ○ | ○ | ○ | × | |
| SK | ○ | ○ | ○ | × | |
| MSK | ○ | × | ○ | × | |
![]() |
![]() |
| 超SP:(3列33名乗り超スーパーハイデッカー) | SP:(中二階スーパーハイデッカー) |
| SK:(スケルトンフルデッカー) | MSK:(マイクロスケルトン)の略です。 |

|
|
|
|







